Esztergom Cruise

Während der Kreuzfahrt können die Passagiere vom Schiff aus die schönsten Teile der Donau bewundern, wie die Basilika von Esztergom, die Maria-Valeria-Brücke, und den einzigartigen Blick auf die Donau-Schlucht genießen.
| FAHRPLAN | ||
|---|---|---|
| 2026.05.01 - 202606.21 | ||
| HAFEN | FREITAG - SONNTAG | |
| Abfahrt von Visegrád | Abfahrt von Esztergom | |
| Visegrád | 10:00 - Abfahrt | 17:45 - Ankunft |
| Nagymaros | 10:10 | 17:35 |
| Dömös | 10:40 | 17:15 |
| Zebegény | 11:00 | 17:00 |
| Esztergom | 12:15 - Ankunft | 16:00 - Abfahrt |
| Tickets |
Einfache Fahrt Ft/Person |
Hin- und Rückfahrt Ft/Person |
|---|---|---|
| Erwachsener | 6 500 | 8 000 |
| Student | 5 500 | 7 000 |
| Kind (2-14 Jahre) | 5 000 | 6 000 |
| Kind (unter 2 Jahren) | Kostenlos | |
| Senior | 5 000 | 6 000 |
| Hund | 5 000 | 6 000 |
| Fahrrad (max. 25 Stk.) | 5 000 | 6 000 |
| Reiseinformationen |
|---|
| Die Anzahl der Sitzplätze auf unseren Schiffen ist begrenzt. |
| Für jede Rundfahrt ist ein separates Ticket erforderlich. (Visegrád Grand Tour, Esztergom Grand Tour, Szentendre Grand Tour) |