HYDROFOIL RENTAL
Currently not available for rent
| TECHNIKAI ADATOK - BÍBIC | |
|---|---|
| Mindegyik egység felújítva | 2008 |
| Teljes hossz | 21,30 méter |
| Teljes szélesség | 5 méter |
| Utazósebesség | 65 - 70 km/h |
| Utasterek száma | 1 |
| Utasbefogadó képesség | 54 fő |
| LCD TV monitor | 4 |
| DVD lejátszó, audio rendszer | van |
| Légkondícionáló | nincs |
| Nagy teljesítményű szellőztető rendszer | van |
| Dohányzásra kijelölt hely | nincs |

| SZÁRNYASHAJÓ TÁVOLSÁGOK BUDAPESTRŐL | ||
|---|---|---|
| VIENNA | 2 x 282 km | |
| BRATISLAVA | 2 x 222 km | |
| KOMÁROM | 2 x 121 km | |
| ESZTERGOM | 2 x 73 km | |
| NAGYMAROS | 2 x 49 km | |
| VISEGRÁD | 2 x 47 km | |
| VÁC | 2 x 34 km | |
| SZENTENDRE | 2 x 22 km | |
| SZÁZHALOMBATTA | 2 x 25 km | |
| SOLT | 2 x 88 km | |
| PAKS | 2 x 115 km | |
| KALOCSA | 2 x 130 km | |
| BAJA | 2 x 167 km | |
| MOHÁCS | 2 x 199 km | |
| STANDING FEE | ||
| SET UP FEE | ||
