MAHART személyhajó flotta
BUDAPEST rendezvényhajó |
![]() |
RÁKÓCZI rendezvényhajó |
![]() |
TECHNIKAI ADATOK | BUDAPEST HAJÓ | RÁKÓCZI HAJÓ |
---|---|---|
TÍPUS | EURÉKA | 700 Személyes személyhajó/ MHRT HUNYADI Típusú |
GYÁRTÁS HELYE ÉS ÉVE | Hollandia, 1988 | Magyarország, 1964 felújítva: 2006 |
MAXIMÁLIS UTASBEFOGADÓ KÉPESSÉG | 500 fő | 400 fő |
ÉTTERMI BEFOGADÓ KÉPESSÉG | 260+54 fő | 270+28 fő |
HOSSZ | 52,6 méter | 57,5 méter |
SZÉLESSÉG | 7,8 méter | 11,3 méter |
MERÜLÉSE ÜRESEN | 1,29 méter | 1,33 méter |
MERÜLÉSE TELJES TERHELÉSNÉL | 1,68 méter | 1,58 méter |
VÍZKISZORÍTÁSA ÜRESEN | 400 tonna | 350 tonna |
VÍZKISZORÍTÁSA TELJES TERHELÉSNÉL | 538 tonna | 428 tonna |
ÜZEMANYAG TARTÁLY | kb. 25.000 liter | kb. 24.000 liter |
ÍVÓVÍZ TARTÁLY | 25.000 liter | kb. 10.000 liter |
FŐMOTOROK SZÁMA ÉS TÍPUSA | 2 db Volvo Penta TAMD 121 diesel | 2 db 6 hengeres SK 6NVD36AU turbó diesel |
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY | 2X370 LE | 2X420 LE |
SEGÉDMOTOR | 2 db Volvo | 2 db 6 hengeres RÁBA diesel |
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY | 100-136 LE | 2X 150 LE |
ORRSUGÁRKORMÁNY | DAF | N/A |
UTAZÓSEBESSÉG | 20 Km/h | 22 Km/h |
FŰTÉSI RENDSZER | Légkondicionált | Rádiátoros központi fűtés |
ELEKTROMOS RENDSZER | 220 V (380V) | 220V (380V) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TECHNIKAI ADATOK | GYŐR/GÖNYŰ | CORVIN/MATHIAS REX | HULLÁM |
---|---|---|---|
TÍPUS |
Moszkva típusú (R-51/R-51E) rendezvényhajó kivitelű |
Moszkva típusú (R-51/R-51E) rendezvényhajó kivitelű |
Moszkva típusú (R-51/R-51E) rendezvényhajó kivitelű |
GYÁRTÁS HELYE ÉS ÉVE | Szovjetunió, 1982 és 1979 mindkét hajó felújítva: 2009 | Szovjetunió,1983 és 1979 Corvin felújítva: 2008 | Szovjetunió,1981 |
MAXIMÁLIS UTASBEFOGADÓ KÉPESSÉG | 150 fő | 150 fő | 150 fő |
ÉTTERMI BEFOGADÓ KÉPESSÉG | 80 fő | 80 fő | 80 fő |
HOSSZ | 38 méter | 38 méter | 38 méter |
SZÉLESSÉG | 6,5 méter | 6,5 méter | 6,5 méter |
MERÜLÉSE ÜRESEN | 1,03 méter | 1,03 méter | 1,03 méter |
MERÜLÉSE TELJES TERHELÉSNÉL | 1,3 méter | 1,3 méter | 1,3 méter |
VÍZKISZORÍTÁSA ÜRESEN | 80 tonna | 80 tonna | 80 tonna |
VÍZKISZORÍTÁSA TELJES TERHELÉSNÉL | 123 tonna | 123 tonna | 123 tonna |
ÜZEMANYAG TARTÁLY | 3400 liter | 3400 liter | 3400 liter |
ÍVÓVÍZ TARTÁLY | kb. 2000 liter | kb. 2000 liter | kb. 2000 liter |
FŐMOTOROK SZÁMA ÉS TÍPUSA | 2 db 6 hengeres Cummins 6BT 5,9M diesel | 2 db 6 hengeres Cummins 6BT 5,9M diesel | 2 db 6 hengeres Cummins 6BT 5,9 diesel |
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY | 2x180 LE | 2X180 LE | 2X180 LE |
SEGÉDMOTOR | Hatz | 4 hengeres Cummins | 4 hengeres Cummins |
SEGÉDMOTOR TELJESÍTMÉNYE | 52 LE | 54 LE | 54 LE |
UTAZÓSEBESSÉG | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
FŰTÉSI RENDSZER | Radiátoros központi fűtés | Elektromos légbefúvásos | Radiátoros központi fűtés |
ELEKTROMOS RENDSZER | 220V (380V) | 220V (380V) | 220V (380V) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TECHNIKAI ADATOK |
ESZTERGOM- DÖMÖS NAGYMAROS- BOGDÁNY SZŐDLIGET |
VISEGRÁD | DUNA CORSO |
---|---|---|---|
TÍPUS |
Moszkva típusú (R-51/R-51E) kirándulóhajó kivitelű |
Moszkva típusú (R-51/R-51E) rendezvényhajó kivitelű |
Moszkva típusú (R-51/R-51E) rendezvényhajó kivitelű |
GYÁRTÁS HELYE: SZOVJETUNIÓ ÉVE: |
1980-1981 |
1977 |
1978 |
MAXIMÁLIS UTASBEFOGADÓ KÉPESSÉG | 250 fő | 250 fő | 150 fő |
HOSSZ | 38 méter | 38 méter | 38 méter |
SZÉLESSÉG | 6,5 méter | 6,5 méter | 6,5 méter |
MERÜLÉSE ÜRESEN | 1,03 méter | 1,03 méter | 1,03 méter |
MERÜLÉSE TELJES TERHELÉSNÉL | 1,3 méter | 1,3 méter | 1,3 méter |
VÍZKISZORÍTÁSA ÜRESEN | 80 tonna | 80 tonna | 80 tonna |
VÍZKISZORÍTÁSA TELJES TERHELÉSNÉL | 123 tonna | 123 tonna | 123 tonna |
ÜZEMANYAG TARTÁLY | 3400 liter | 3400 liter | 3400 liter |
ÍVÓVÍZ TARTÁLY | kb. 2000 liter | kb. 2000 liter | kb. 2000 liter |
FŐMOTOROK SZÁMA ÉS TÍPUSA | 2 db Volvo Penta D7CTA | 2 db Rába D10TLL | 2 db 6 hengeres Cummins 6BT 5,9 diesel |
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY | 530 LE | 427 LE | 360 LE |
SEGÉDMOTOR | 4 hengeres Cummins | G-25T-3 sole diesel 4 hengeres | 4 hengeres Cummins |
SEGÉDMOTOR TELJESÍTMÉNYE | 54 LE | 34 LE | 54 LE |
UTAZÓSEBESSÉG | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
FŰTÉSI RENDSZER | Elektromos és klímás | VEBASTO | Elektromos és klímás |
ELEKTROMOS RENDSZER | 220V (380V) | 220V (380V) | 220V (380V) |