Hajóbérlés Visegrádon
A 2025 évi árak kidolgozás alatt.
DÍJTÉTELEK | |||
---|---|---|---|
Óradíj április 28 - szeptember 30. között | KÉRJÜK KÉRJEN AJÁNLATOT KOLLÉGÁINKTÓL | ||
Állásidő díja április 28 - szeptember 30. között | |||
VISZONYLATI DÍJ VISEGRÁDRÓL | |||
Visegrád - Esztergom - Visegrád | KÉRJÜK KÉRJEN AJÁNLATOT KOLLÉGÁINKTÓL | ||
Visegrád - Vác - Visegrád | |||
Visegrád - Szentendre - Visegrád | |||
Visegrád - Budapest - Visegrád | |||
A charterdíjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az ÁFA mértéke 27%!
Egyéb célállomások esetén az ár egyedi kalkulációval kerül megállapításra.
Idegen kikötők igénybevétele esetén külön tételként merül fel kikötési díj és kikötői illeték.
Az árak minden esetben oda-vissza útra vonatkoznak.
Az árak tartalmaznak +2 x 15 percet a ki- és beszállításra.
|
RENDEZVÉNY JELLEGE | ALSÓ ÉTTEREM |
FELSŐ SZINT |
---|---|---|
Ültetett svédasztalos | 52 fő | 40 fő |
Ültetett svédasztalos + zenekar | 48 fő | 40 fő |
Ültetett felszolgált | 52 fő | 40 fő |
Befogadó képesség | 60 fő | 40 fő |
CORVIN RENDEZVÉNYHAJÓ | |
---|---|
Építési éve | 1979 |
Maximális utasbefogadó képesség: | 150 fő |
Maximális éttermi befogadó képesség: | 80 fő |
Fűtési rendszer: | elektromos hőlégbefúvás |
Villamoshálózat: | 220 V és 380 V |
A maximális befogadó képességet a rendezvény jellege határozza meg, az itt felsorolt típusok tájékoztató jellegűek. A terasz kihasználtsága az időjárás függvénye. |